順位表
2009年10月11日
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
| 1 | 日本工学院F・マリノス | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
| 2 | 六浦FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 21 |
| 3 | かながわクラブ | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 4 | 横浜猛蹴 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 | 18 |
| 5 | さがみ大沢FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 6 | 横浜GSFCコブラ | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 7 | 平塚SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 | 15 |
| 8 | フットワーククラブ | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 9 | ブレッサ相模原 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 10 | VERDRERO港北 | 11 | 3 | 7 | 1 | 19 | 24 | -5 | 10 |
| 11 | FC ASAHI | 11 | 3 | 7 | 1 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 12 | 日立小田原 | 11 | 0 | 8 | 3 | 9 | 30 | -21 | 3 |


