順位表
2008年8月25日現在
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
| 1 | 横浜猛蹴 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | 18 |
| 2 | 横浜GSFCコブラ | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 18 |
| 3 | ブレッサ相模原 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 4 | フットワーククラブ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 5 | FC ASAHI | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 |
| 6 | 港北FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 7 | 六浦FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 8 | かながわクラブ | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | -9 | 9 |
| 9 | さがみ大沢FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 10 | 平塚SC | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 11 | FC大船 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 24 | -20 | 3 |
| 12 | 東海FC Wings | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 21 | -16 | 1 |


